中國(guó)國(guó)學(xué)百家講堂與智慧傳承高級(jí)研修 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-16 |
工商管理(EMBA)總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-23 |
金融戰(zhàn)略與投融資創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)班 | 4.8萬(wàn) | 2024-03-30 |
營(yíng)銷管理與創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)高端班 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-16 |
人力資源總監(jiān)高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-15 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-22 |
工商管理EMBA卓越總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 2024-03-23 |
中國(guó)融商領(lǐng)袖EMBA高端研修班 | 7.8萬(wàn) | 2024-03-23 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理EMBA卓越總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
中國(guó)融商領(lǐng)袖EMBA高端研修班 | 7.8萬(wàn) | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
中國(guó)文商精讀高級(jí)研修班 | 6.8萬(wàn) | 1年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2023-12-30 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新總裁高級(jí)研修班 | 5萬(wàn) | 1年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2023-12-07 | 報(bào)名表 |
專精特新與公司治理實(shí)戰(zhàn)班 | 6.98萬(wàn) | 一年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2023-08-05 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理EMBA卓越總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
清華經(jīng)濟(jì)管理與創(chuàng)新人才CEO高級(jí)研修班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
工商管理(EMBA)總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作董事長(zhǎng)研修班 | 4.8萬(wàn) | 一年半 | 每次學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新總裁高級(jí)研修班 | 5萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-07 | 報(bào)名表 |
卓越商道與創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)總裁高級(jí)研修班 | 4萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-01-06 | 報(bào)名表 |
金融證券與資本運(yùn)營(yíng)董事長(zhǎng)研修班 | 5萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-01-06 | 報(bào)名表 |
中國(guó)制造業(yè)EMBA項(xiàng)目 | 9.8萬(wàn) | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-4天 | 2023-07-15 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(EMBA)總裁高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
創(chuàng)新型企業(yè)工商管理(EMBA)總裁高級(jí)研修 | 2.98萬(wàn) | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-03-09 | 報(bào)名表 |
卓越領(lǐng)導(dǎo)EMBA高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
《職商領(lǐng)導(dǎo)力》系列課程 | 12800 | 1年 | 10天 | 2024-03-16 | 報(bào)名表 |
清大厚德實(shí)戰(zhàn)型工商管理(EMBA)總裁班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-16 | 報(bào)名表 |
專精特新與公司治理實(shí)戰(zhàn)班 | 4.98萬(wàn) | 一年 | 一個(gè)月2天 | 2023-08-05 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
建筑行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高級(jí)研修班 | 4.8萬(wàn) | 2年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-04-13 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新總裁高級(jí)研修班 | 6.8萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-07 | 報(bào)名表 |
清大高級(jí)工商管理(建筑行業(yè))總裁研修班 | 6.2萬(wàn) | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2023-12-23 | 報(bào)名表 |
建設(shè)工程企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理管理人才高級(jí)研 | 2.786 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-08-19 | 報(bào)名表 |
中國(guó)工程咨詢與勘察設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)實(shí)戰(zhàn)班 | 3.8萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-09-25 | 報(bào)名表 |
新地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投融資高級(jí)研修班 | 5萬(wàn) | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-03-13 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
金融戰(zhàn)略與投融資創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)班 | 4.8萬(wàn) | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-03-30 | 報(bào)名表 |
道口資本后EMBA董事長(zhǎng)高端項(xiàng)目 | 9.8萬(wàn) | 一年半 | 2023-09-09 | 2024-03-09 | 報(bào)名表 |
投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作董事長(zhǎng)研修班 | 4.8萬(wàn) | 一年半 | 每次學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
金融證券與資本運(yùn)營(yíng)董事長(zhǎng)研修班 | 5萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-01-06 | 報(bào)名表 |
金融創(chuàng)新與上市并購(gòu)董事長(zhǎng)項(xiàng)目 | 7.8萬(wàn) | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2023-11-04 | 報(bào)名表 |
紫荊商界領(lǐng)袖培育工程 -A股直通車高端 | 29.8萬(wàn) | 一年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-04-09 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
營(yíng)銷管理與創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)高端班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-03-16 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)營(yíng)銷實(shí)操與落地高級(jí)研修班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-07 | 報(bào)名表 |
營(yíng)銷創(chuàng)新與新媒體運(yùn)營(yíng)落地實(shí)戰(zhàn)班 | 1.28萬(wàn) | 半年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天,共四次 | 2021-05-22 | 報(bào)名表 |
互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷高級(jí)研修班 | 1.98萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2到3天 | 2020-05-30 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
人力資源總監(jiān)高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-03-15 | 報(bào)名表 |
清友會(huì)人力資源總監(jiān)(CHO)實(shí)戰(zhàn)班 | 3.98萬(wàn) | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-03-22 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-03-22 | 報(bào)名表 |
首席財(cái)務(wù)官高端研修班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-22 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)國(guó)學(xué)百家講堂與智慧傳承高級(jí)研修 | 2.98萬(wàn) | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-16 | 報(bào)名表 |
清大厚德智慧女性高端研修班 | 5.98萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-03-09 | 報(bào)名表 |
新商道領(lǐng)袖與國(guó)學(xué)智慧董事長(zhǎng)精修班 | 4.98萬(wàn) | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-01-20 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)管理與智能制造高級(jí)研修班 | 3.8萬(wàn) | 1年 | 每?jī)蓚€(gè)月集中學(xué)習(xí)三天 | 2024-03-16 | 報(bào)名表 |
現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈總裁高級(jí)研修班 | 4.8萬(wàn) | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-09 | 報(bào)名表 |
管理心理學(xué)高級(jí)研修班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-16 | 報(bào)名表 |
中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)軍班 | 6.8萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2023-04-21 | 報(bào)名表 |
中國(guó)工程咨詢與勘察設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)班 | 3.8萬(wàn) | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-09-25 | 報(bào)名表 |
國(guó)際化互聯(lián)網(wǎng)思維與EMBA管理總裁班 | 2.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-05-22 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
清華大健康產(chǎn)業(yè)總裁高級(jí)研修項(xiàng)目 | 6.8萬(wàn) | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-15 | 報(bào)名表 |
清華醫(yī)療器械工商管理高級(jí)研修班 | 3.58萬(wàn) | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-08 | 報(bào)名表 |
中國(guó)醫(yī)院院長(zhǎng)管理高級(jí)研修班 | 4.58萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-05-01 | 報(bào)名表 |
中國(guó)醫(yī)療資本總裁高級(jí)研修班 | 8.8萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-06-01 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開(kāi)課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
清華厚德藝術(shù)鑒賞投資與藝術(shù)管理高級(jí) | 6.8萬(wàn) | 一年半 | 每1.5個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-03-23 | 報(bào)名表 |
清藝中國(guó)古玉鑒定收藏導(dǎo)師研究班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-01-01 | 報(bào)名表 |
清藝匯陶瓷鑒賞投資研究班 | 3.98萬(wàn) | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2023-10-18 | 報(bào)名表 |
清華大學(xué)工商管理研修班實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師:金占明 清華經(jīng)管學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)...
清華大學(xué)總裁班實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師:周立 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教...
教授簡(jiǎn)介: 著名項(xiàng)目管理專家,清華大學(xué)建設(shè)管理系暨清華大學(xué)...
劉玲玲,女,目前為清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院經(jīng)濟(jì)系教授。 個(gè)人簡(jiǎn)介...
清華大學(xué)總裁班 教授,現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略與政...
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院特聘教授:陳志武 華人著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、現(xiàn)...
合作伙伴: 清華大學(xué) EMBA 總裁班 研修班 工商管理 MBA 清華大學(xué)總裁班 金融證券與資本運(yùn)營(yíng) 清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁班 教育部 百度 新東方 學(xué)而思 企業(yè)家研修中心 融商學(xué)院 北大青鳥(niǎo)
国产精品国产三级区别第一集 | 99ER热精品视频 | JAPANESE色系TUBE日本 | 国产香蕉尹人在线观看视频 | 女人18毛片A级毛片免费视频 | 亚洲日韩精品射精日 |
沿河 | 邯郸市 | 图木舒克市 | 时尚 | 兴城市 | 合山市 |
永兴县 | 当阳市 | 台安县 | 铁岭市 | 扶风县 | 淳化县 |
布尔津县 | 腾冲县 | 花莲市 | 太湖县 | 加查县 | 呼玛县 |